« Relics:Équipements » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Introduction == == Caracteristiques == === Changements de caratecteristique === Les equipements peuvent influer sur les caracteristiques principales, toutefois ces cha... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (47 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Introduction == |
== Introduction == |
||
{{Révisions|Historique des révisions}} |
|||
== |
== Caractéristiques == |
||
=== Changements de |
=== Changements de caractéristique === |
||
Les |
Les équipements peuvent influer sur les caractéristiques principales, les augmentant, diminuant ou limitant a une valeur maximale (Avant bonus). Toutefois ces changement s'appliquent après toute autre effet/comparaison des règles internes au personnage. Il est important de noter que ces changements n'influent aucunement sur la vitesse de déplacement, le nombre d'actions ou l'initiative. |
||
* Augmentation de caracteristique : |
|||
* Diminution de caracteristique : |
|||
* Limitation de caracterisique : |
|||
=== Catégorie === |
=== Catégorie === |
||
Si une autre limite ou malus n'est |
Si une autre limite ou malus n'est précise sur l'équipement les trais suivants donnent les caractéristiques suivantes: |
||
* |
* Légère : Aucun malus d'agilité, limite l'agilité a 8 (Apres bonus). |
||
* Moyenne : Malus de 1 d' |
* Moyenne : Malus de 1 d'agilité, limite l'agilité a 7 (Apres bonus). |
||
* Lourde : Minimum de 5 en force, malus de 3 d' |
* Lourde : Minimum de 5 en force, malus de 3 d'agilité, limite l'agilité a 5 (Apres bonus). Les déplacement sont aussi réduits (comme si vous aviez 3 en agilité). |
||
* Super lourde : Minimum de 8 en force, malus de 6 d' |
* Super lourde : Minimum de 8 en force, malus de 6 d'agilité, limite l'agilité a 1 (Apres bonus). Les déplacement sont aussi réduits. |
||
=== Augmentation de statistiques de combat === |
=== Augmentation de statistiques de combat === |
||
* Niveau de défense : Statistique de défense appliqué pour ce défendre de toutes les attaques. |
|||
* Niveau de defence : |
|||
** Résistance magique : Bonus de défense uniquement valable contre les attaques physiques. |
|||
** Resistance magique |
|||
** Résistance physique : Bonus de défense uniquement valable contre les attaques magiques. |
|||
** Resistance physique |
|||
* Niveau d'attaque : |
* Niveau d'attaque : Bonus d'attaque, apporté a toutes les attaques. |
||
* Augmentation du niveau de critique : |
* Augmentation du niveau de critique : Bonus apporté au niveau de critique, bonus valable uniquement quand l'état de l'équipement est excellent. |
||
* Augmentation de points de vie : |
* Augmentation de points de vie : Augmentation du total de points de vie, uniquement valable quand l'équipement est dans un état bon ou supérieur. |
||
* |
|||
=== Mix d'armures === |
|||
Lors d'un mix partiel, on prendra la moitié des statistiques des deux armures et les plus gros malus / prérequis. |
|||
Si l'ajout est un équipement légendaire (apportant ces caractéristiques uniques), il ajoute ces statistiques exceptionnelles/spéciales a l'armure plutôt que d'en prendre la moyenne. |
|||
== Builds == |
== Builds == |
||
== Liste d' |
== Liste d'équipements == |
||
{|class="wikitable" |
|||
|- |
|||
! Nom de l'équipement !! Classe !! Rφ !! RM !! Atk !! Crit !! PV !! Buffs |
|||
|- |
|||
| Armure légere || Legere || 15 || 5 || - || - || 10 || - |
|||
|- |
|||
| Armure de metal tressé || Moyenne || 25 || 25 || - || - || 15 || F+2 |
|||
|- |
|||
| Armure de plates || Lourde || 40 || 40 || - || - || 20 || F+2 |
|||
|- |
|||
| ''Parangon Valoris'' (Venturs) || Super lourde || 50 || 50 || - || 1 || 25 || Ch+2 Vol+2 |
|||
|- |
|||
| Rondache || - || 5 || 0 || - || - || 1 || Parade +1 |
|||
|- |
|||
| Bouclier || - || 5 || 2 {{P}} (5) || - || - || 3 || Parade +2 Ag-1 |
|||
|- |
|||
| Pavois || Lourde || 10 || 5 {{P}} (10) || -2 || - || 5 || Parade+3 Ag-2 |
|||
|- |
|||
| Bouclier blindé || Lourde || 20 || 10 {{P}} (20) || -5 || -1 || 10 || Parade+4 Ag-2 |
|||
|} |
|||
Vous bénéficiez du bonus entre parenthèses si vous effectuez une {{P}} Parade. |
|||
== Liste d'armes == |
== Liste d'armes == |
||
=== Armes de corps a corps === |
|||
{|class="wikitable sortable" |
|||
|- |
|||
! Nom de l'équipement !! Classe !! Atk !! ArPen !! Crit !! Buffs |
|||
|- |
|||
| Epée || || 10 || 2 || 1 || Parade+1 |
|||
|- |
|||
| Katana || || 10 || 4 || 1 || Agi+1 |
|||
|- |
|||
| Rapière || || 12 || 2 || 1 || Agi+1 |
|||
|- |
|||
== Liste de poisons et potions == |
|||
| Hache || || 21 || 5 || - || Dégâts aggravés +1 |
|||
|- |
|||
| Hallebarde || || 21 || 7 || - || - |
|||
|- |
|||
| Masse || || 28 || - || - || Parade -1 |
|||
|- |
|||
| Dague || || 7 || 5 || - || Agi+2 |
|||
|- |
|||
| Wakizashi || || 11 || 3 || - || Agi+1 |
|||
|- |
|||
| Gantelet || || 32 || - || - || Ajoute 2d10 points pour calculer les interruptions |
|||
|- |
|||
| Epée barbelée (Rajh) || || 15 || 1 || 1 || Blessures aggravés +1 |
|||
|- |
|||
| Lame de Aimdal (Venturis) || || 10 || 5 || 1 || Parade +2, Dégât +15 après une parade |
|||
|- |
|||
| Fierté du bretteur (Draenor) || || 15 || 10 || 1 || +2 action, Agi +2 |
|||
|- |
|||
| Cimeterre de Manikor || || 15 || 10 || 2 || Crit: Infligez autant de dégâts aggraves que de des investis (Agi 5) |
|||
|- |
|||
| Virtus (Temple Venturis) || || 10 || 5 || 1 || +40 dégât contre créature honnies (Volonté 4); Serments dégâts brut |
|||
|- |
|||
| Epee lourde || Lourde || 45 || 10 || - || F+1 |
|||
|- |
|||
| Hache lourde || Lourde || 45 || 5 || - || Dégâts aggravés+2 F+2 |
|||
|- |
|||
| Morgenstern || Lourde || 65 || - || - || F+1; Impossible a parer sans bouclier |
|||
|- |
|||
| Épieux || Lourde || 45 || 10 || - || F+2 si charge |
|||
|- |
|||
| Brise écaille || Lourde || 45 || 7 || - || [Vulnérabilité perçant] Ignore 5 armure (1t) |
|||
|- |
|||
| Daikatana || Lourde || 22 || 10 || 1 || |
|||
|- |
|||
| Gantelet lourd || Lourde || 61 || - || - || Ajoute 3d10 points pour calculer les interruption |
|||
|- |
|||
| Marteau de guerre || Lourde || 65 || - || - || Malus 2d parade; Impossible a parer sans bouclier |
|||
|- |
|||
| Brise lame || Lourde || 61 || 6 || - || Jet de maitrise pour désarmement +2 |
|||
|- |
|||
| Hache de fureur (Rajh) || Lourde || 67 || 8 || - || Inflige +2 dégât aggravées |
|||
|- |
|||
| Lance de Treillacier (Shinōza) || Lourde || 30 || 15 || 1 || - |
|||
|- |
|||
| Fierté des géants (Nerdalieth) || Lourde || 72 || 3 || - || Inflige [Blessure béante]: 1/10 des pv (limite 30) (5t) |
|||
|- |
|||
| Claymore en hurle-acier (Magna Mortem) || Lourde || 32 || 12 || 1 || [Hurle-acier]: Si blesse, inflige 1/10 PV cible (max 20*Volonté) et regagne autant (Volonté 5) |
|||
|- |
|||
| Brise âme (Magna Mortem) || Lourde || 65 || - || - || [Hurle-acier]: Si blesse, inflige 1/10 PV cible (max 20*Volonté) et regagne autant (Volonté 5); Impossible a parer sans bouclier |
|||
|} |
|||
=== Armes a distance === |
|||
{|class="wikitable sortable" |
|||
|- |
|||
! Nom !! Classe !! Atk !! Arpen !! Crit !! Buffs |
|||
|- |
|||
| Arc || || 41 || 5 || || |
|||
|- |
|||
| Arc Long || || 24 || 5 || 1 || Per+3 |
|||
|- |
|||
| Arbalete || || 42 || 4 || 2 || [Rechargement 1a] |
|||
|- |
|||
| Arbalète Lourde || Lourde || 72 || 6 || 2 || [Rechargement 1a] (F 4) |
|||
|- |
|||
| Dague De Jet || || 25 || 5 || || |
|||
|- |
|||
| Hachette De Lancer || || 32 || 3 || || |
|||
|- |
|||
| Arc Composite || || 24 || 5 || || Ajoute la force en dégâts bonus |
|||
|- |
|||
| Le Saigneur || Lourde || 76 || 7 || || Dégâts aggravés +2 |
|||
|- |
|||
| Arc De Cristal || || 28 || 5 || || Déplacement de la cible diminuent de moitié (Psy 4) |
|||
|- |
|||
| La Foudre || || 30 || 7 || || Sur crit: 1d10 éclairs infligeant (Psyché) dégâts brut (Psy 4) |
|||
|- |
|||
| Arbalète Lourde De Guerre || || 38 || 8 || 2 || [Rechargement 2a] Les critiques triplent les dégâts |
|||
|- |
|||
| Arc D'éclaireur (Nerdalieth) || || 34 || 5 || || +2 au jet pour révéler de points faibles |
|||
|} |
|||
== Le prix dans tout ça ? == |
== Le prix dans tout ça ? == |
||
[[Category: Equipements]] |
|||
[[Category: Règles]] |
|||
Dernière version du 19 avril 2017 à 16:28
Introduction
Caractéristiques
Changements de caractéristique
Les équipements peuvent influer sur les caractéristiques principales, les augmentant, diminuant ou limitant a une valeur maximale (Avant bonus). Toutefois ces changement s'appliquent après toute autre effet/comparaison des règles internes au personnage. Il est important de noter que ces changements n'influent aucunement sur la vitesse de déplacement, le nombre d'actions ou l'initiative.
Catégorie
Si une autre limite ou malus n'est précise sur l'équipement les trais suivants donnent les caractéristiques suivantes:
- Légère : Aucun malus d'agilité, limite l'agilité a 8 (Apres bonus).
- Moyenne : Malus de 1 d'agilité, limite l'agilité a 7 (Apres bonus).
- Lourde : Minimum de 5 en force, malus de 3 d'agilité, limite l'agilité a 5 (Apres bonus). Les déplacement sont aussi réduits (comme si vous aviez 3 en agilité).
- Super lourde : Minimum de 8 en force, malus de 6 d'agilité, limite l'agilité a 1 (Apres bonus). Les déplacement sont aussi réduits.
Augmentation de statistiques de combat
- Niveau de défense : Statistique de défense appliqué pour ce défendre de toutes les attaques.
- Résistance magique : Bonus de défense uniquement valable contre les attaques physiques.
- Résistance physique : Bonus de défense uniquement valable contre les attaques magiques.
- Niveau d'attaque : Bonus d'attaque, apporté a toutes les attaques.
- Augmentation du niveau de critique : Bonus apporté au niveau de critique, bonus valable uniquement quand l'état de l'équipement est excellent.
- Augmentation de points de vie : Augmentation du total de points de vie, uniquement valable quand l'équipement est dans un état bon ou supérieur.
Mix d'armures
Lors d'un mix partiel, on prendra la moitié des statistiques des deux armures et les plus gros malus / prérequis.
Si l'ajout est un équipement légendaire (apportant ces caractéristiques uniques), il ajoute ces statistiques exceptionnelles/spéciales a l'armure plutôt que d'en prendre la moyenne.
Builds
Liste d'équipements
| Nom de l'équipement | Classe | Rφ | RM | Atk | Crit | PV | Buffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure légere | Legere | 15 | 5 | - | - | 10 | - |
| Armure de metal tressé | Moyenne | 25 | 25 | - | - | 15 | F+2 |
| Armure de plates | Lourde | 40 | 40 | - | - | 20 | F+2 |
| Parangon Valoris (Venturs) | Super lourde | 50 | 50 | - | 1 | 25 | Ch+2 Vol+2 |
| Rondache | - | 5 | 0 | - | - | 1 | Parade +1 |
| Bouclier | - | 5 | 2 𝒫 (5) | - | - | 3 | Parade +2 Ag-1 |
| Pavois | Lourde | 10 | 5 𝒫 (10) | -2 | - | 5 | Parade+3 Ag-2 |
| Bouclier blindé | Lourde | 20 | 10 𝒫 (20) | -5 | -1 | 10 | Parade+4 Ag-2 |
Vous bénéficiez du bonus entre parenthèses si vous effectuez une 𝒫 Parade.
Liste d'armes
Armes de corps a corps
| Nom de l'équipement | Classe | Atk | ArPen | Crit | Buffs |
|---|---|---|---|---|---|
| Epée | 10 | 2 | 1 | Parade+1 | |
| Katana | 10 | 4 | 1 | Agi+1 | |
| Rapière | 12 | 2 | 1 | Agi+1 | |
| Hache | 21 | 5 | - | Dégâts aggravés +1 | |
| Hallebarde | 21 | 7 | - | - | |
| Masse | 28 | - | - | Parade -1 | |
| Dague | 7 | 5 | - | Agi+2 | |
| Wakizashi | 11 | 3 | - | Agi+1 | |
| Gantelet | 32 | - | - | Ajoute 2d10 points pour calculer les interruptions | |
| Epée barbelée (Rajh) | 15 | 1 | 1 | Blessures aggravés +1 | |
| Lame de Aimdal (Venturis) | 10 | 5 | 1 | Parade +2, Dégât +15 après une parade | |
| Fierté du bretteur (Draenor) | 15 | 10 | 1 | +2 action, Agi +2 | |
| Cimeterre de Manikor | 15 | 10 | 2 | Crit: Infligez autant de dégâts aggraves que de des investis (Agi 5) | |
| Virtus (Temple Venturis) | 10 | 5 | 1 | +40 dégât contre créature honnies (Volonté 4); Serments dégâts brut | |
| Epee lourde | Lourde | 45 | 10 | - | F+1 |
| Hache lourde | Lourde | 45 | 5 | - | Dégâts aggravés+2 F+2 |
| Morgenstern | Lourde | 65 | - | - | F+1; Impossible a parer sans bouclier |
| Épieux | Lourde | 45 | 10 | - | F+2 si charge |
| Brise écaille | Lourde | 45 | 7 | - | [Vulnérabilité perçant] Ignore 5 armure (1t) |
| Daikatana | Lourde | 22 | 10 | 1 | |
| Gantelet lourd | Lourde | 61 | - | - | Ajoute 3d10 points pour calculer les interruption |
| Marteau de guerre | Lourde | 65 | - | - | Malus 2d parade; Impossible a parer sans bouclier |
| Brise lame | Lourde | 61 | 6 | - | Jet de maitrise pour désarmement +2 |
| Hache de fureur (Rajh) | Lourde | 67 | 8 | - | Inflige +2 dégât aggravées |
| Lance de Treillacier (Shinōza) | Lourde | 30 | 15 | 1 | - |
| Fierté des géants (Nerdalieth) | Lourde | 72 | 3 | - | Inflige [Blessure béante]: 1/10 des pv (limite 30) (5t) |
| Claymore en hurle-acier (Magna Mortem) | Lourde | 32 | 12 | 1 | [Hurle-acier]: Si blesse, inflige 1/10 PV cible (max 20*Volonté) et regagne autant (Volonté 5) |
| Brise âme (Magna Mortem) | Lourde | 65 | - | - | [Hurle-acier]: Si blesse, inflige 1/10 PV cible (max 20*Volonté) et regagne autant (Volonté 5); Impossible a parer sans bouclier |
Armes a distance
| Nom | Classe | Atk | Arpen | Crit | Buffs |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc | 41 | 5 | |||
| Arc Long | 24 | 5 | 1 | Per+3 | |
| Arbalete | 42 | 4 | 2 | [Rechargement 1a] | |
| Arbalète Lourde | Lourde | 72 | 6 | 2 | [Rechargement 1a] (F 4) |
| Dague De Jet | 25 | 5 | |||
| Hachette De Lancer | 32 | 3 | |||
| Arc Composite | 24 | 5 | Ajoute la force en dégâts bonus | ||
| Le Saigneur | Lourde | 76 | 7 | Dégâts aggravés +2 | |
| Arc De Cristal | 28 | 5 | Déplacement de la cible diminuent de moitié (Psy 4) | ||
| La Foudre | 30 | 7 | Sur crit: 1d10 éclairs infligeant (Psyché) dégâts brut (Psy 4) | ||
| Arbalète Lourde De Guerre | 38 | 8 | 2 | [Rechargement 2a] Les critiques triplent les dégâts | |
| Arc D'éclaireur (Nerdalieth) | 34 | 5 | +2 au jet pour révéler de points faibles |