« Reflets d'Essen » : différence entre les versions

De Multiverse
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 16 : Ligne 16 :
| Wolräh || Attractif || Plan de la Destruction|||| 0||-1||-3||-1||0
| Wolräh || Attractif || Plan de la Destruction|||| 0||-1||-3||-1||0
|-
|-
| Kaze || Neutre || Plan mort|||| 1||1||0||-2||-1
| [[Kaze]] || Neutre || Plan mort|||| 1||1||0||-2||-1
|-
|-
| Teze-Erkum || Réfractaire || Plan des cauchemards||||2||2||1||0||0
| Teze-Erkum || Réfractaire || Plan des cauchemards||||2||2||1||0||0
Ligne 34 : Ligne 34 :
| Daïrast || Refrecaire || Soleil du Jugement|||| -1||1||2||2||1
| Daïrast || Refrecaire || Soleil du Jugement|||| -1||1||2||2||1
|}
|}

=Références=
=Références=
[[Catégorie : Plans]]
[[Catégorie : Plans]]
[[Catégorie : Plans Médiéval]]

Dernière version du 13 décembre 2016 à 13:42

Présentation

Les différents reflets

Nom Attirance a la magie Description W G R K B
Esten Neutre Esen transcendé 0 -1 2 1 1
Eser Neutre 0 +1 +2  +1 +1
Jesiräh Neutre Plan de l'Ordre -2 0 1 1 0
Wolräh Attractif Plan de la Destruction 0 -1 -3 -1 0
Kaze Neutre Plan mort 1 1 0 -2 -1
Teze-Erkum Réfractaire Plan des cauchemards 2 2 1 0 0
Yaurgg Neutre Monde des morts 2 0 0 -2 -2
Kazé Attractif Plan des Esprits -1 0 0 -1 -2
Trüjialy Refractaire Plan bestial 1 0 0 2 2
Impeus Refractaire Reflet du jugement 2 2 1 1 0
Iocca Refractaire Renouveau 1 1 2 1 0
Zeïräh Attractive Magie brutale -1 0 -1 -1 -2
Daïrast Refrecaire Soleil du Jugement -1 1 2 2 1

Références