« Proklet:Équipement » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Medical) |
|||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=== Drogues === |
=== Drogues === |
||
* [[Need (drogue)|Need]] |
* [[Need (drogue)|Need]] |
||
* [[Goliath (drogue)| |
* [[Goliath (drogue)|Goliath]] |
||
== Electronique == |
== Electronique == |
||
| Ligne 285 : | Ligne 285 : | ||
| Arme Légère |
| Arme Légère |
||
| -1, Taille -1 |
| -1, Taille -1 |
||
| Portée-1 |
|||
|- |
|||
| Arme Compacte |
|||
| P-1, Compacte |
|||
| Portée-1 |
| Portée-1 |
||
|- |
|- |
||
| Ligne 306 : | Ligne 310 : | ||
== Références == |
== Références == |
||
<references/> |
<references/> |
||
[[Catégorie: Aide ]] |
|||
[[Catégorie: Artefacts ]] |
|||
[[Catégorie: Artefacts de Proklet ]] |
|||
Dernière version du 27 mars 2021 à 20:12
Work in progress: see "original" [1]
Consommables
Medical
Drogues
Electronique
Sécurité
Systèmes binaires
Cyberware
Réseau
Communication
Implants
Bâtiment
Fournitures
Moyens de transport
Armes a feu
| Dénomination | Précision | Dégâts | Portée | Spécial |
|---|---|---|---|---|
| Pistolet | +1 | +2/+½ | Courte | |
| Fusil a pompe | +0 | +0/+4 | Courte | Dispersion |
| Fusil d'assaut | +0 | +3/+½ | Moyenne | |
| Fusil sniper | +2 | +2/+2 | Longue | Lourde |
| Mitrailleuse lourde | +0 | +6 | Longue | Lourde |
| Microgun | +0 | +7 | Moyenne | AM(1), Fauchage |
| Lance roquette | -1 | +20 | Longue | Lourde, ZE(2), AM(2) |
| Canon Xcm | -1 | +4X | Très longue | Lourde, AM(X/4) |
| Canon à accélération magnétique Xmm | +0 | +10X | Longue | Lourde, AM(X) |
| Torche a Plasma | -2 | +30 | Courte | Lourde, Dispersion, AM(4) |
Armes de melée
| Dénomination | Dégâts | Spécial |
|---|---|---|
| Main nues | -1 | - |
| Couteau de combat | +1 | - |
| Poing Américain | +0 | - |
| Machette | +2 | - |
| Sabre/Epée | +3 | - |
| Épée lourde | +4 | - |
| Hache | +4 | +1 Choc |
| Matraque a décharge | +2, D+1 | Décharge |
| Tazer | D+1 | Décharge |
Explosifs
| Dénomination | Dégâts | Portée | Spécial |
|---|---|---|---|
| Grenade | +10 | Courte | ZE(3), AM(1) |
| Grenade stun | D+1 | Courte | ZE(4) |
| Grenade lacrymogène | D+1 | Courte | ZE(6) |
| Grenade incendiaires | +6 | Courte | ZE(6) |
| Semtex | +20/kg | - | ZE(kg), AM(kg/4) |
| Claymore MkVII | +15 | - | ZE(5) |
| Charges Axiales | +40 | AM(3) | |
| Torpille | +20 | Longue | AM(1) |
| Missile | +15 | Très longue |
Améliorations d'armes
| Dénomination | Dégats | Spécial |
|---|---|---|
| Balles (<20mm) | ||
| Balles explosives | +1/+1 | +1 Choc |
| Balles déchirantes [1] | -1/-½ | +2 Choc |
| Balles perce-blindage | +3 | |
| Balles incendiaires | +1/+1 | ZE(1) |
| Balles accélération-linéaire | +2/+1 | Lourde, +5/Zone de distance |
| Balles stealth | ||
| Balles traçante | P+1 | |
| Balles bio-acide | +10 | AM(2), Acide |
| Obus (>20mm) | ||
| Obus à implosion | +0/+2 | AM(1) |
| Obus shrapnell | +1/+2 | ZE(2) |
| Obus microfission | +40 | ZE(20◀), AM(2) |
| Obus anti-materiel | +15 | ZE(1), AM(1) |
| Obus électrochoc | D+1 | ZE(1) |
| Obus EMP | +5/ D+2 | ZE(1) |
| Obus cold-fusion | +40 | AM(3) |
| Obus plasma | +20/+5 | ZE(3) |
| Obus viral | D+X | ZE(1), Toxique |
| Dénomination | Effet | Spécial |
|---|---|---|
| Smart targeting system | P+1 | Pas de FF |
| Portée accrue | P+1 / Taille +1 | Lourde, Portée +1 |
| Arme lourde | +2/+2 | Lourde |
| Arme Légère | -1, Taille -1 | Portée-1 |
| Arme Compacte | P-1, Compacte | Portée-1 |
| Matériaux indétectables | Indétectable | |
| Matériaux blindés | Blindage | |
| Version automatique | +1, P-1 | Ajout Mode automatique |
| Version Microgun (Gatling™) | +4 | Mode automatique seulement, AM(1), Fauchage |
Références
- ↑ Les projectiles déchirants (aussi appelés balles a expansion) se déploient a l'intérieur de la victime pour augmenter le cœfficient de freinage maximisant ainsi les dégâts internes. Un membre touché n'a en général aucune chance de résister a l'innévitable choc métabolique, la seule solution reste pour sauver l'intéressé , si le membre n'est pas vital, une amputation pure et simple.