« Modèle:Infobox/Personnage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Métier actuel|{{{Métier|}}} |
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Métier actuel|{{{Métier|}}} |
||
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Plan|{{{Plan|}}}}} |
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Plan|{{{Plan|}}}}} |
||
| ⚫ | |||
}} |
|||
| ⚫ | |||
{{Infobox/Sous-titre|infotitle=Caractéristiques Physiques}} |}} |
{{Infobox/Sous-titre|infotitle=Caractéristiques Physiques}} |}} |
||
{{Infobox/Ligne mixte optionelle|Peau |{{{Peau|}}} |
{{Infobox/Ligne mixte optionelle|Peau |{{{Peau|}}} |
||
| Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Yeux |{{{Yeux|}}} |
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Yeux |{{{Yeux|}}} |
||
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Taille |{{{Taille|}}} |
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Taille |{{{Taille|}}} |
||
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Poids |{{{Poids|} |
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Poids |{{{Poids|}}} |
||
}} {{#if:{{{Père|}}} {{{Mère|}}} {{{Epouse|}}} {{{Enfants|}}} {{{nb_famille|}}} | |
|||
{{Infobox/Sous-titre|infotitle=Famille}} |
{{Infobox/Sous-titre|infotitle=Famille}} |
||
|}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Père |{{{Père|}}} |
|||
{{trim| |
|||
{{Infobox/Ligne mixte optionelle| |
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Mère |{{{Mère|}}} |
||
{{Infobox/Ligne mixte optionelle| |
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Épouse |{{{Epouse|}}} |
||
{{Infobox/Ligne mixte optionelle| |
}} {{Infobox/Ligne mixte optionelle|Enfants|{{{Enfants|}}} |
||
{{Infobox/Ligne mixte optionelle |
}} {{#for:{{{nb_famille|}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionelle|{{{famille$n$}}} | {{{famille$n$_nom}}} }} }} |
||
{{# |
{{#if:{{{nb_orga|}}} | {{Infobox/Sous-titre|infotitle=Organisation}} |
||
}} |
|||
{{#if:{{{nb_orga|}}} | {{Infobox/Sous-titre|infotitle=Organisation}} |
|||
{{trim| {{#for:{{{nb_orga|}}} |{{Infobox/Ligne mixte optionelle|{{{nom_orga$n$}}}|{{{rang_orga$n$}}} }} }} |}} }} |
{{trim| {{#for:{{{nb_orga|}}} |{{Infobox/Ligne mixte optionelle|{{{nom_orga$n$}}}|{{{rang_orga$n$}}} }} }} |}} }} |
||
{{#if:{{{Citation|}}} {{{Objectif|}}} | {{Infobox/Sous-titre|infotitle=Divers}} |}} {{trim| |
{{#if:{{{Citation|}}} {{{Objectif|}}} | {{Infobox/Sous-titre|infotitle=Divers}} |}} {{trim| |
||
Version du 9 janvier 2018 à 17:09
Utilisation
Tout les champs marqué d'un * sont optionnels; les champs marqué d'un ! sont utilisés dans des formules de tri, ne mettez pas de lien dans cette case:
{{Infobox/Personnage
| nom = Nom du personnage
| image* = Nom de l'image
| texte_image* = Texte associé a l'image
| Surnom=
| Date = Date de naissance
| Age = L'age qu'il a
| Sexe = Genre Masculin ou Féminin
| Race = Race du personnages (Humain, Elfe, Nain, Démon...)
| Nationalité = D’où qu'il vient, ou qu'il a grandit...
| Métier = Qu'est ce qui fait de ses journées
| Plan = Sur quel plan existe-il, qu'il a visité ou vécu
| Peau* = Couleur de peau, forme
| Cheveux* = Couleur des cheveux, forme
| Yeux* = Couleur des cheveux, forme
| Taille* = Comment qu'il est grand ou petit
| Poids* = Comment qu'il est rachitique ou très bien portant
| nb_orga = nombre d'organisation
| nom_orga1 = Orga 1
| rang_orga1 = Rang 1
| Père* = Papa
| Mère* = Maman
| Epouse* = partenaire de vie
| Enfants* = Descendance
| nb_famille* = Nombre de membres de la famille étendue
| famille1* = Grand Oncle
| famille1_nom* = Michel Chevalet
| Citation* =
| Objectif* =
| personnages_plan! = Sous catégorie pour le tri (typiquement le plan d'origine e.g. "d'Ildriss" ou "de Maekar")
| personnages_race! = Sous catégorie pour le tri (typiquement le plan d'origine e.g. "Humanoïde" ou "Humanimale")
}}